|  | 
	
		| 产品展示
        网站首页 > 产品中心 |  
		| 
        菲尼克斯交换机FL SWITCH SFNB 5TX - 2891001 
          产品编号:2020619212613 产品价格:¥ 产品描述:菲尼克斯交换机FL SWITCH SFNB 5TX - 2891001 
 |  
		|  |  
    产品介绍
     
 891916 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM2989239 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM ST
 2989938 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM ST-E
 2989462 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-B
 2891864 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-E
 2989132 FL SWITCH LM 4TX/2FX ST
 2989831 FL SWITCH LM 4TX/2FX ST-E
 2989459 FL SWITCH LM 4TX/2FX-B
 2891660 FL SWITCH LM 4TX/2FX-E
 2989527 FL SWITCH LM 5TX
 2989336 FL SWITCH LM 5TX-E
 2832632 FL SWITCH LM 8TX
 2989446 FL SWITCH LM 8TX-B
 2891466 FL SWITCH LM 8TX-E
 2832713 FL SWITCH MCS 14TX/2FX
 2832700 FL SWITCH MCS 16TX
 2832328 FL SWITCH MM HS
 2832522 FL SWITCH MM HS/M
 2832593 FL SWITCH SF 14TX/2FX
 2832661 FL SWITCH SF 15TX/FX
 2832849 FL SWITCH SF 16TX
 2832603 FL SWITCH SF 4TX/3FX ST
 2832933 FL SWITCH SF 6TX/2FX
 2832674 FL SWITCH SF 6TX/2FX ST
 2832726 FL SWITCH SF 7TX/FX
  注意返回顶部| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 | 
|---|
  尺寸返回顶部| 宽度 | 28 mm | 
|---|
 | 高度 | 110 mm | 
|---|
 | 深度 | 70 mm | 
|---|
  环境条件返回顶部| 保护等级 | IP20 | 
|---|
 | 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C | 
|---|
 | 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C | 
|---|
 | 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) | 
|---|
 | 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) | 
|---|
 | 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔1500 米) | 
|---|
 | 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) | 
|---|
  接口返回顶部| 接口 | 以太网(RJ45) | 
|---|
 | 端口数 | 5 (RJ45端口) | 
|---|
 | 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 | 
|---|
 | 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 | 
|---|
 | 传输速度 | 10/100 MBit/s | 
|---|
 | 传输长度 | 100 m (每个分段) | 
|---|
 | 信号LED | 数据接收,链接状态 | 
|---|
  功能返回顶部| 基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式 | 
|---|
 | 其他功能 | Autonegotiation | 
|---|
 | MAC地址表 | 1k | 
|---|
 | 诊断和状态指示灯 | LED: US,每个端口的连接和活动 | 
|---|
  网络扩展参数返回顶部| 级联深度 | 网络、线型和星型结构: 任意 | 
|---|
 | 最大导线长度(双绞线) | 100 m | 
|---|
  电源电压返回顶部| 电源电压 | 24 V DC | 
|---|
 | 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) | 
|---|
 | 电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC | 
|---|
 | 典型电流耗量 | 185 mA (US = 24 V DC) | 
|---|
 | 最大电流耗量 | 345 mA (用于12 V DC) | 
|---|
  概述返回顶部| 安装类型 | DIN导轨 | 
|---|
 | 类型AX | 端子化设计 | 
|---|
 | 净重 | 263.4 g | 
|---|
 | 外壳材料 | 铝 | 
|---|
 | MTTF | 173.5 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) | 
|---|
  标准和规范返回顶部| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC | 
|---|
 | 发射干扰 | EN 61000-6-4 | 
|---|
 | 抗干扰 | EN 61000-6-2 | 
|---|
 | UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | 
|---|
  Environmental Product Compliance返回顶部| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 | 
|---|
 | China RoHS | 环保使用期限 = 10; | 
|---|
 |  | 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” | 
|---|
 分类 eCl@ss返回顶部| eCl@ss 10.0.1 | 19170402 | 
|---|
 | eCl@ss 4.0 | 27250500 | 
|---|
 | eCl@ss 4.1 | 27250500 | 
|---|
 | eCl@ss 5.0 | 19030100 | 
|---|
 | eCl@ss 5.1 | 19030100 | 
|---|
 | eCl@ss 6.0 | 19170100 | 
|---|
 | eCl@ss 7.0 | 19170106 | 
|---|
 | eCl@ss 8.0 | 19170106 | 
|---|
 | eCl@ss 9.0 | 19170106 | 
|---|
  ETIM返回顶部| ETIM 2.0 | EC000734 | 
|---|
 | ETIM 3.0 | EC000734 | 
|---|
 | ETIM 4.0 | EC000734 | 
|---|
 | ETIM 5.0 | EC000734 | 
|---|
 | ETIM 6.0 | EC000734 | 
|---|
 | ETIM 7.0 | EC000734 | 
|---|
    UNSPSC| UNSPSC 6.01 | 43172901 | 
|---|
 | UNSPSC 7.0901 | 43201404 | 
|---|
 | UNSPSC 11 | 43172015 | 
|---|
 | UNSPSC 12.01 | 43201410 | 
|---|
 | UNSPSC 13.2 | 43222612 | 
|---|
 | UNSPSC 18.0 | 43222612 | 
|---|
 | UNSPSC 19.0 | 43222612 | 
|---|
 | UNSPSC 20.0 | 43222612 | 
|---|
 | UNSPSC 21.0 | 43222612  | 
|---|
 |